詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 500-1千 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 環保,食品,化工,地礦,能源 |
|
pH量程 | 0.00 ~ +13.00 pH |
|
pH分辨率 | 0.01pH |
|
pH精確度 | ±0.01+1*** |
|
溫度測量范圍 | 0 - 100.0 °C / 32 - 212 °F |
|
使用溫度范圍 | 0 - 60.0 °C / 32 - 140 °F |
|
溫度分辨率 | 0.1 °C / 1 °F |
|
校正 | 自動識別 3 點標準液校正 |
|
pH 標準液 | USA: 4.01,7.00,10.01 NIST: 4.01,6.86,9.18 |
|
pH 電極 | CS1930P 可更換刺入型電極 |
|
屏幕 | 20 * 30 mm 多行液晶顯示屏 |
|
溫度補償 | ATC 自動 / MTC 手動 |
|
鎖定功能 | 手動 / 自動 |
|
保護等級 | IP67 |
|
自動背光 | 1 分鐘 |
|
自動關機 | 5 分鐘 |
|
電源 | 1x1.5V AAA電池,>500 小時使用壽命 |
|
尺寸 | (H×W×D) 185×40×48 mm |
|
重量 | 95 克 |
產品咨詢